Piscine Calypso2000
TARIFS ENTRÉES PISCINE |
||||
Commune | Hors Commune | |||
€ 3,10 | Adulte Commune | € 4,20 | Adulte hors Commune | |
€ 2,60 | Senior Commune | € 3,70 | Senior hors Commune | |
Gratuit | Enfant moins de 4 ans | Gratuit | Enfant moins de 4 ans | |
€ 2,50 | Enfant moins de 12 ans | € 2,50 | Enfant moins de 12 ans | |
€ 2,60 | Junior commune de 12 ans à -18 ans* | € 3,70 | Junior hors commune de 12 ans à -18 ans* | |
€ 200,00 | Abonnement annuel Adulte commune | € 265,50 | Abonnement annuel Adulte hors commune | |
€ 180,00 | Abonnement annuel Senior commune | € 225,00 | Abonnement annuel Senior hors commune | |
€ 27,00 | Carte 10 entrées Commune (valable 4 mois) | € 37,00 | Carte 10 entrées hors Commune (valable 4 mois) | |
€ 115,00 | Abonnement 6 mois adulte commune | € 150,00 | Abonnement 6 mois adulte hors commune | |
€ 105,00 | Abonnement 6 mois senior commune | € 140,00 | Abonnement 6 mois senior hors commune |
*ce nouveau prix sera d'application à partir du 1er Septembre 2021
Carte de membre:, vous continuerez à utiliser votre carte,(à montrer à la réception) jusqu'à ce que nous vous en fabriquions de nouvelles,
pour la carte 10 nage: celle-ci est désormais devenue une carte virtuelle qui est liée à votre compte- (il faudrait donc avoir un compte 'My3Tilleuls' chez nous)
|
||
66,00 € / heure | Couloir de piscine / Commune | |
77,00 € / heure | Couloir de piscine / Hors Commune |